小学数学人教新课标一年级上教案汇总
序 号 | 题 目 | 下 载 |
1 | 小学数学:[左、右]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
2 | 小学数学:[整理复习]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
3 | 小学数学:[有关6、7的数数和认数]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
4 | 小学数学:[有关0减法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
5 | 小学数学:[用数学“9加几”]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
6 | 小学数学:[用数学]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
7 | 小学数学:[图画式应用题]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
8 | 小学数学:[数一数]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
9 | 小学数学:[十几加减一位数]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
10 | 小学数学:[上、下]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
11 | 小学数学:[认识钟表]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
12 | 小学数学:[认识平面图形]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
13 | 小学数学:[认识立体图形]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
14 | 小学数学:[认识半点]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
15 | 小学数学:[前、后]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
16 | 小学数学:[练习十九]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
17 | 小学数学:[练习课一]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
18 | 小学数学:[练习课二]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
19 | 小学数学:[5以内的加减法 练习课]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
20 | 小学数学:[练习二十一]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
21 | 小学数学:[练习二十]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
22 | 小学数学:[减法的认识]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
23 | 小学数学:[加减混合]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
24 | 小学数学:[加法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
25 | 小学数学:[几和几]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
26 | 小学数学:[第几]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
27 | 小学数学:[比多少]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
28 | 小学数学:[比大小]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
29 | 小学数学:[20以内进位加法及练习二十二]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
30 | 小学数学:[11―20各数的写法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
31 | 小学数学:[11-20各数的认识]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
32 | 小学数学:[10以内加减法整理复习]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
33 | 小学数学:[10加几的加法和相应的减法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
34 | 小学数学:[10的认识]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
35 | 小学数学:[10的加减法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
36 | 小学数学:[9加几的练习课]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
37 | 小学数学:[9加几]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
38 | 小学数学:[8和9的组成]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
39 | 小学数学:[8和9的认识]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
40 | 小学数学:[8和9的加减法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
41 | 小学数学:[8、7、6加几]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
42 | 小学数学:[6和7的组成]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
43 | 小学数学:[6和7的加减法]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
44 | 小学数学:[5、4、3、2加几]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
45 | 小学数学:[1-5的认识及书写]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
46 | 小学数学:[0的认识]教案(人教新课标一年级上) | 点击查看 |
最新文章
精品专题
推荐文章