小学数学:人教版三年级下册精品备课资料汇总
序 号 | 题 目 | 下 载 |
第一单元 | 小学数学:第一单元 位置与方向 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:第一单元 位置与方向 同步课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:第一单元 位置与方向 测试题(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
第二单元 | 小学数学:2.1 笔算除法 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:2.1 笔算除法 课件2(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:2.2 口算除法 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:第二单元 除法是一位数除法 复习课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:第二单元 除法是一位数除法 整理与复习 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:2.1 笔算除法 精品教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:2.2 口算除法 精品教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
第三单元 | 小学数学:3.1 平均数 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:3.1 平均数 习题课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:3.2 简单的数据分析 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:3.1 平均数 精品教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:3.2 简单的数据分析 精品教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
第四单元 | 小学数学:4.1 年、月、日 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:4.1 年、月、日 练习课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:4.1 年、月、日 教学课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:4.2 24时计时法 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:4.1 年、月、日 精品教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:4.2 24时计时法 教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:4.2 24时计时法 练习题(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
第五单元 | 小学数学:5.1 口算乘法 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:5.2 笔算乘法 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:5.2 笔算乘法 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:5.1 口算乘法 教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
第六单元 | 小学数学:6.1 公顷、平方千米 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:6.2 面积和面积单位 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:6.3 面积单位间的进率 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:6.4 长方形正方形面积的计算 精品课件(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:6.2 面积和面积单位 教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
小学数学:6.4 长方形和正方形面积的计算 教案(人教版三年级下册) | 点击查看 | |
第七单元 | 小学数学:7.1 认识小数 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
小学数学:7.2 简单的小数加减法 课件(人教版三年级下册) | 点击查看 |
最新文章
精品专题
推荐文章