小学数学人教版五年级上册全册教案汇总
| 序 号 | 题 目 | 下 载 |
| 1 | 小学数学:〈1.1.小数乘以整数〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 2 | 小学数学:〈1.2.小数乘小数〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 3 | 小学数学:〈1.3.较复杂的小数乘法〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 4 | 小学数学:〈1.4.积的近似值〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 5 | 小学数学:〈1.5.连乘、乘加、乘减〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 6 | 小学数学:〈1.6.整数乘法运算定律推广到小数乘法〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 7 | 小学数学:〈2.1.小数除以整数(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 8 | 小学数学:〈2.3.一个数除以小数〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 9 | 小学数学:〈2.4.商的近似数〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 10 | 小学数学:〈2.5.小数除法的练习〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 11 | 小学数学:〈2.6.循环小数〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 12 | 小学数学:〈2.7.循环小数的练习〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 13 | 小学数学:〈2.8.用计算器探索规律〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 14 | 小学数学:〈2.9.解决问题(一)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 15 | 小学数学:〈2.10解决问题(二)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 16 | 小学数学:〈2.11解决问题(二)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 17 | 小学数学:〈2.12整理和复习〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 18 | 小学数学:〈3.观察物体(例1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 19 | 小学数学:〈3.观察物体(例2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 20 | 小学数学:〈3.观察物体(例3)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 21 | 小学数学:〈4.1.用字母表示数(二)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 22 | 小学数学:〈4.1.用字母表示数(三)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 23 | 小学数学:〈4.1.用字母表示数(一)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 24 | 小学数学:〈4.2.解简易方程(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 25 | 小学数学:〈4.2.解简易方程(2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 26 | 小学数学:〈4.2.解简易方程(3)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 27 | 小学数学:〈4.2.解简易方程(4)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 28 | 小学数学:〈4.2.解简易方程(5)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 29 | 小学数学:〈4.2.解简易方程(6)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 30 | 小学数学:〈4.3.稍复杂的方程(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 31 | 小学数学:〈4.3.稍复杂的方程(2、3)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 32 | 小学数学:〈4.3.稍复杂的方程(4、5)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 33 | 小学数学:〈4.整理和复习〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 34 | 小学数学:〈5.1.平行四边形面积的计算(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 35 | 小学数学:〈5.1.平行四边形面积计算的练习(2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 36 | 小学数学:〈5.2.三角形面积的计算(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 37 | 小学数学:〈5.2.三角形面积计算的练习(2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 38 | 小学数学:〈5.3.梯形面积的计算(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 39 | 小学数学:〈5.3.梯形面积的练习(2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 40 | 小学数学:〈5.4.组合图形面积的计算(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 41 | 小学数学:〈5.4.组合图形面积的练习(2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 42 | 小学数学:〈5.整理和复习〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 43 | 小学数学:〈6.1.统计与可能性(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 44 | 小学数学:〈6.1.统计与可能性(2)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 45 | 小学数学:〈6.1.统计与可能性(3)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 46 | 小学数学:〈6.1.统计与可能性(4)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 47 | 小学数学:〈6.1.统计与可能性(5)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 48 | 小学数学:〈7.数学广角(1)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 49 | 小学数学:〈7.数学广角(2、3)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 50 | 小学数学:〈8.1.总复习(小数乘法和除法)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 51 | 小学数学:〈8.2.总复习(简易方程复习)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 52 | 小学数学:〈8.3.总复习(多边形的面积)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
| 53 | 小学数学:〈8.4.总复习(观察物体、统计与可能性、数字编码)〉教案(人教版五年级上) | 点击查看 |
最新文章
精品专题
推荐文章